Pilas GP Zinc Carbón
Características del producto.
 
 El producto totalmente automatizado ofrece una calidad constante, las celdas GP ofrecen la menor variación en las características eléctricas y mecánicas entre celdas individuales.
 
 Más económico en términos de costo por hora con consumos de corriente moderados / frecuencia de uso en comparación con las baterías alcalinas.
 
 Fórmula química optimizada para ofrecer un rendimiento extra pesado.
 
 Rendimiento de descarga excepcional, que retiene hasta un 90% del rendimiento de descarga durante un tiempo de almacenamiento prolongado.
 
 Amigable con el medio ambiente.
 
 Cumplir con los estándares IEC, ANSI y JIS.
 
Guía de selección
| Pilas Cilíndricas Carbón Zinc  | |||||||||
| Modelo | Dimensión (mm) | Voltage (V) | Referencia cruzada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Altura | IEC | JIS | Eveready | Other | ||||
| 13g -  | 34.2 | 61.5 | 1.5 | R20P | R20P | 1250 | D | ||
| 14 -  | 26.2 | 50.0 | 1.5 | R14P | R14P | 1235 | C | ||
| 15 -  | 14.5 | 50.5 | 1.5 | R6P | R6P | 1215 | AA | ||
| 24 -  | 10.5 | 44.5 | 1.5 | R03 | R03 | 1212 | AAA | ||
| 1604g -  | 26.5(L)x17.5(W)x48.5(H) | 9.0 | 6F22 | 6F22 | 1222 | - | |||
 
  
  
      
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






