Pilas GP de Botón de Litio
Características del producto.
 
 Las baterías de botón de litio principales GP suministran energía con alta densidad de energía y confiabilidad que funciona para una variedad de aplicaciones. A pesar de su pequeño tamaño, estas baterías de botón de litio poseen una alta densidad energética. Son especialmente adecuados para dispositivos compactos con desagües de fondo muy bajos.
 
 Confiable y estable.
 
 Pequeñas pero potentes: nuestras baterías de litio primarias de botón brindan un voltaje estable y confiable y una 
 
 alta densidad de energía, todo envuelto en un diseño elegante y compacto.
 
 Adaptable.
 
 Nuestras baterías de litio funcionan en un rango de temperatura excepcionalmente amplio, de -40 ° C a + 60 ° C para cilindros y de -20 ° C a + 65 ° C para baterías de botón, para brindar un rendimiento confiable y óptimo para una amplia gama de profesionales. y dispositivos industriales.
 
 Respetuoso del medio ambiente.
 
 Nuestros productos cumplen con las Directivas sobre baterías (2006/66 / EC).
 
Guía de selección
| Pilas de botón de litio | |||||||||
| Modelo | Dimensiones (mm) | Voltage (V) | Capacidad Nominal (mAh) | Reference Cuzada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Altura | IEC / JIS | Energizer | Varta | Duracell | ||||
| CR1/3N   | 11.6 | 10.8 | 3.0 | 160.0 | CR1/3N | - | - | DL1/3N | |
| CR1216   | 12.5 | 1.6 | 3.0 | 25.0 | CR1216 | ECR1216 | CR1216 | - | |
| CR1220   | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 36.0 | CR1220 | ECR1220 | CR1220 | - | |
| CR1616   | 12.5 | 2.0 | 3.0 | 36.0 | CR1220 | ECR1220 | CR1220 | - | |
| CR1620   | 16.0 | 1.6 | 3.0 | 55.0 | CR1616 | ECR1616 | CR1616 | DL1616 | |
| CR1632   | 16.0 | 3.2 | 3.0 | 140.0 | CR1632 | ECR1632 | CR1632 | DL1632 | |
| CR2016   | 20.0 | 1.6 | 3.0 | 90.0 | CR2016 | ECR2016 | CR2016 | DL2016 | |
| CR2025   | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 160.0 | CR2025 | ECR2025 | CR2025 | DL2025 | |
| CR2032   | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 220.0 | CR2032 | ECR2032 | CR2032 | DL2032 | |
| CR2430   | 24.5 | 3.0 | 3.0 | 300.0 | CR2430 | ECR2430 | CR2430 | DL2430 | |
| CR2450   | 24.5 | 5.0 | 3.0 | 600.0 | CR2450 | ECR2450 | CR2450 | - | |
 
  
  
      
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






